行業新聞
簡介:
萬濠投影儀是利用光學透射和反射原理的原理,將工業零件輪廓和表面圖像放大投影幕上,作測量或比對的一種光、機、電一體化的精密高效測量儀器。 用途: 廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。數字式測量投影儀能高效檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 工作原理: 被測工件Y置于工作臺上,在透射或反射照明下,它由物鏡成放大實像((倒像)并經光鏡反射于投影屏P的磨沙面上。當在屏上可用標準玻璃工作尺對進行測量也可以用預先繪制好的標準放大圖對它進行比較測。測得的數值除以物鏡的放大倍數即是工件的測量尺寸。還可以利用工作臺上的數位測量系統對工件Y進行座標測量也可利用投影屏旋轉角度數顯系統對工件的角度進行測量。 操作方法: 1、打開底光源,進行輪廓測量; 2、調焦距,使投影成像清晰; 3、利用對比膠片進行比對測量;利用DC3000進行數據測量。 規格參數:
儀器型號 | 正像型 | CPJ-3007Z | CPJ-3010Z | CPJ-3015Z | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 260*152 | 306*152 | 340*152 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 125*100 | 175*100 | 196*96 | ||
X坐標行程 | 70 | 100 | 150 | ||
Y坐標行程 | 50 | 50 | 50 | ||
Z坐標行程 | 90(調焦) | ||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/75(L為被測長度,單位:mm) | ||||
X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | ||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 770*550*1100 | ||||
儀器重量(kg) | 單位(mm) | 120 | 125 | 130 | |
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線) | ||||
投影旋轉范圍 | 0~360o | ||||
旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01o | ||||
物鏡 | 放大倍數 | 10X(選) | 20X(選) | 50X(選) | 100X(選) |
物方線視場(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |
物方工作距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
測量高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | ||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | ||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | ||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | ||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||
儀器選配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 |
Company:無錫市森乾機械量儀有限公司
Contact:高小姐
Tel:0510-8181 9749
Mobile:15052297955
E-mail:gc1718@163.com
Address:江蘇省無錫市新吳區金城東路299號五洲國際工業博覽城297棟2236號